Programmheft und Teilnehmerurkunden für alle Teilnehmer.
Die Ergebnisse der 15km Strecke sind Teil der Köstritzer Thüringen Cup Wertung sowie der Geraer Lauf Cup Wertung.
Alle Wertungen im Überblick
| Marathon | Gesamtwertung | Frauen und Männer |
| Platz 1 – 6 (M/W) | Siegerehrung | |
| Platz 1 – 3 (M/W) | Prämien | |
| neuer Streckenrekord (M/W) | Prämie | |
| AK-Wertung | jede Altersklasse | |
| Platz 1 – 3 | Siegerehrung | |
| 15 km | Gesamtwertung | Frauen und Männer |
| Platz 1 – 6 (M/W) | Siegerehrung | |
| Platz 1 – 3 | Prämien | |
| Platz 1 – 3 | Jugendl. Siegerehrung | |
| neuer Streckenrekord | Prämie | |
| AK-Wertung | jede Altersklasse | |
| Platz 1 – 3 | Siegerehrung | |
| Mannschaftswertungen 3x42 km | Platz 1-3 | Siegerehrung |
| Platz 1 | Pokal | |
| Mannschaftswertungen 3x15 km | Platz 1-3 | Siegerehrung |
| Platz 1 | Pokal | |
| Firmenstaffeln | Gesamtwertung | Siegerehrung |
| Platz 1 | Preis |










