Zeitplan des Elstertal-Marathon
| Datum | Zeit | Was | Wo |
|---|---|---|---|
| 06.08.2011 | 16:00 Uhr | Start Ausgabe Startunterlagen | Stadion der Freundschaft |
| 18:30 Uhr | Ende Ausgabe Startunterlagen | Stadion der Freundschaft | |
| 07.08.2011 | 07:00 Uhr | Start Ausgabe Startunterlagen | Stadion |
| 08:00 Uhr | Beginn Garderobenservice | Stadion | |
| Ende Ausgabe Startunterlagen Marathon+Staffel | Stadion | ||
| 09:00 Uhr | Start Marathon Frauen/Männer/Staffel (alle AK) | Stadion | |
| Ende Ausgabe Startunterlagen 15 km | Stadion | ||
| 10:15 Uhr | Start 15 km Jugendliche/Frauen/Männer (alle AK) | Stadion | |
| 10:20 Uhr | Start Walking 5 und 10 km | Stadion | |
| 10:25 Uhr | Start Lauf für Jedermann | Stadion | |
| ab 12:30 Uhr | Begin Ausgabe Teilnehmerurkunden | ||
| Siegerehrungen: - Gesamtwertung 15km (Männer/Frauen) - Mannschaft 3 x 15km - Jugendliche 15 km |
|||
| 13:00 Uhr | Siegerehrung: - Marathon Männer -Altersklassenwertung 15 km |
||
| 14:00 Uhr | Siegerehrung: - Marathon Frauen - Vereinsehrung, höchste Kilometerleistung - Mannschaft 3 x 42 km - Siegerehrung Firmenstaffeln |
||
| Schließen der Strecke | Stadion | ||
| 14.30 Uhr | Siegerehrung: - Altersklassenwertung 15km / Marathon |
Stadion | |
| 15:00 Uhr | Ende Garderobenservice | Stadion |










