Meldungsübersicht
Bitte beachten: Die Onlinemeldung ist nur gültig, wenn die Startgebühr fristgerecht innerhalb von sieben Tagen überwiesen wird. Alle Athleten, welche online vorangemeldet haben, deren Zahlung jedoch nicht fristgerecht eingegangen ist, werden aus der Voranmeldung gestrichen.
Eine Nachmeldung über die 4km Strecke ist am Wettkampftag nicht mehr möglich.
Meldeliste - Silvesterlauf 2024
4km - w
Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
Günther | Nicole | SV Hilsbach | Sinsheim | ja |
Neugebauer | Lena | SV Seelingstädt- Rückersdorf | Linda | ja |
Neugebauer | Stefanie | SV Seelingstädt-Rückersdorf | Linda | ja |
Panzer | Nele | Triathlon Gera | Wuthenow | ja |
Sparschuh | Luise | Jonaswalde | ja | |
Zabel | Alea | TSV 1880 Gera Zwötzen | Kauern | ja |
Zabel | Alexandra | TSV 1880 Gera Zwötzen | Kauern | ja |
Zschirpe | Runa | SV Zwickau 04 | Zwickau | ja |
4km - m
Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
Arthur | Steinbrück | Triathlon Jena e.V. | Jena | ja |
Klingler | Ben | Gera | ja | |
Klingler | Steffi | Gera | ja | |
Opelt | Jonathan | Gera | ja | |
Panzer | Matti | Triathlon Gera | Wuthenow | ja |
Zabel | Wotan | TSV 1880 Gera Zwötzen | Kauern | ja |
20km - w
Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
Brehme | Jasmin | SV Sömmerda e.V. | Sömmerda | ja |
Buchheim | Nancy | Manitoba, Canada | ja | |
Panzer | Franziska | Triathlon Gera | Wuthenow | ja |
Scharff | Lisa | Ilmenau | ja | |
Stock | Sandra | 06712 Zeitz | ja | |
Toews | Tamara | North Carolina, USA | ja |
20km - m
Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
Billert | Enrico | SV Sömmerda e.V. | Erfurt | ja |
Ehrenpfordt | Marko | Auma Weidatal | ja | |
Gerstner | Robert | TSV 1880 | Weida | ja |
Harz | Sebastian | SV Hermsdorf | Hermsdorf | ja |
Käbel | Attila | Ilmenau | ja | |
Kettel | Ralph | Weimar | ja | |
Küfner | Sebastian | Triathlon Gera | Gera | ja |
Lange | Edmund | Gera | ja | |
Piotrowski | Matthias | Weida | ja | |
Schmidt | Michael | Trailrunning-Crew Thüringen / Erdinger Active Team | Zeulenroda-Triebes | ja |
Wittchen | Elke | 07570 Weida | ja |
11km - w
Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
Franziska Balg | Franziska | SV Zwickau 04 | Zwickau | ja |
Gebecke | Isabelle | Kommandofischfrikadelle | Gera | ja |
Kröber | Daniela | Die Laufverrückten | Gera | ja |
Oussaifi | Sandra | RSV Gera | Gera | ja |
Panzer | Jette | Triathlon Gera | Wuthenow | ja |
Pikarski | Jessica | SV Sömmerda e.V. | Oberheldrungen | ja |
Rempke | Charlotte | Turnverein Gera | Gera | ja |
Rosa-Billert | Juliane | SV Sömmerda e.V. | Erfurt | ja |
Steinbrück | Mandy | Triathlon Jena e.V. | Jena | ja |
Zschirpe | Emily | Turnverein Gera | Jena | ja |
11km - m
Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
---|---|---|---|---|
Balg | Marcus | Lok Zwickau | Zwickau | ja |
Dietsch | Ralf | Gera | ja | |
Göpfarth | Björn | Gera | ja | |
Gröber | Olaf | Bad Köstritz | ja | |
Günther | Tobias | SV Hilsbach | Sinsheim | ja |
Hojenski | Tobias | Zwenkau | ja | |
Kossakowski | Martin | VfL 1990 Gera e.V. | Gera | ja |
Küfner | Ronald | Triathlon Gera | Gera | ja |
Lehmann | David | Kauern | ja | |
Pabst | Simon | TSV Groß Berkel | Groß Berkel | ja |
Schneider | Stefan | TSV 1880 Gera – Zwötzen | Gera | ja |
Schoddel | Steffen | Sömmerda | ja | |
Steinbach | Michael | Weimar | ja | |
Twrznik | Andreas | SV Sömmerda e.V. | Oberheldrungen | ja |
Vetter | Andreas | Sportfreunde Gera | Gera | ja |
Zschirpe | Ronny | SV Zwickau 04 | Zwickau | ja |