10. Hofwiesenparklauf - Osterland Cross (Geraer Lauf Cup)
Onlinemeldung Einzelstarter
Hier online bis 28.02. anmelden: EinzelstartermeldungOnlinemeldung für Vereine
Hier online bis 28.02. anmelden: ladv.deAusschreibung
Termin: | 08. März 2025 | |
Beginn: | 09:30 Uhr | |
Ende: | 13:00 Uhr | |
Ort: | Stadion der Freundschaft Gera | |
Meldung: | Einzelstarter: siehe Link oben an der Seite Vereine bitte über: siehe Link oben an der Seite |
|
Meldeschluss: | 28.02.2025 (14.02.2025 für Einzelmeldungen mit T-Shirt-Bestellung) |
|
Nachmeldung: | am Wettkampftag vor Ort möglich bis 60 min vor Wettkampfbeginn | |
Wettbewerbe: | AK 6 (M/W) | 600 m |
AK 7 (M/W) | 600 m | |
U10 - U12 (M/W) | ca. 1 km | |
U14 - U16 (M/W) | ca. 2 km (Geraer Laufcup nur für U16) | |
U18 - Senioren (M/W) | ca. 5 km (Geraer Laufcup nur für U18) | |
U20 - Senioren (M/W) | ca. 10 km (Geraer Laufcup) | |
U18 - Senioren (M/W) | ca. 5 km Nordic Walking | |
Startgebühren: | - Schüler: 3,00 EUR - Jugendliche: 10,00 EUR - Erwachsene (älter U20) : 10,00 EUR - Nachmeldegebühr: 5,00 EUR |
|
Wertungen: | Kinderläufe: Platz 1 - 3 (in Altersklassen, männlich und weiblich getrennt) Hauptläufe: Platz 1 - 6 (Gesamtwertung Männer / Frauen, keine Altersklassenwertung) |
|
Besonderheiten: | - waldiger Untergrund, Parkwege und Straße (Trittsicherheit!) - KEINE telefonische Meldung - Parkmöglichkeiten nur auf dem Parkplatz Hofwiesenpark |
Mit einer Teilnahme an diesem Wettkampf erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, Filmaufnahmen, Interviews von der Veranstaltung mit meiner Person ohne Vergütungsanspruch vom Ausrichter veröffentlicht werden können.
Streckenverläufe
600m Strecke
1000m Strecke
2000m Strecke
5km / 10km Strecke
Zeitplan (Änderungen vorbehalten!)
Zeit | Altersklasse | Distanz | Strecke |
---|---|---|---|
09:30 Uhr | AK 6 weiblich | 0,6 km | 1 Mini-Runde |
09:35 Uhr | AK 6 männlich | 0,6 km | 1 Mini-Runde |
09:40 Uhr | AK 7 weiblich | 0,6 km | 1 Mini-Runde |
09:45 Uhr | AK 7 männlich | 0,6 km | 1 Mini-Runde |
09:50 Uhr | AK 8 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
09:55 Uhr | AK 8 männlich | 1 km | 1 kleine Runde |
10:00 Uhr | AK 9 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
10:05 Uhr | AK 9 männlich | 1 km | 1 kleine Runde |
10:10 Uhr | AK 10 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
10:15 Uhr | AK 10 männlich | 1 km | 1 kleine Runde |
10:20 Uhr | AK 11 weiblich | 1 km | 1 kleine Runde |
10:25 Uhr | AK 11 männlich | 1 km | 1 kleine Runde |
10:30 Uhr | AK 12 - 15 weiblich | 2 km | 1 mittlere Runde |
10:40 Uhr | AK 12 - 15 männlich | 2 km | 1 mittlere Runde |
11:00 Uhr | U18 - Senioren | 5 km | 1 große Runde |
U20 - Senioren | 10 km | 2 große Runden |
Zusätzlich muss das PDF-Dokument zur Datenschutzerklärung ausgefüllt und unterschrieben werden. Eine Teilnahme am Wettkampf ohne dieses ist nicht möglich.
Sie können das Dokument ausgefüllt in elektronischer Form an leichtathletik@1-sv-gera.de übermitteln, auf dem Postweg an angegebenes Postfach senden oder zum Wettkampftag mitbringen.
Postfach des 1. SV Gera e.V.:
1. SV Gera e.V.
PF 1337
07503 Gera
Bitte beachten Sie die vollständige Datenschutzerklärung zur Verarbeitung der an uns gesendeten personenbezogenen Daten.