Meldungsübersicht
Bitte beachten: Die Onlinemeldung ist nur gültig, wenn die Startgebühr bezahlt ist.
Eine Nachmeldung über die 4km Strecke ist am Wettkampftag nicht mehr möglich.
Meldeliste - Silvesterlauf 2026
4km - w
| Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Ernst | Klara | RSV Blau-Weiß Gera e.V. | Ronneburg | ja |
| Gündel | Luise | Greiz | ja | |
| Kröber | Luise | RSV Blau-Weiß Gera e.V. | Gera | ja |
| Munk-Oppenhäuser | Viktoria | Gera | ja | |
| Richter | Hannah Sophie | Gera | ja | |
| Seidel | Katharina | Mohlsdorf | ja |
11km - w
| Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Golm | Luisa | Blankenhain | ja | |
| Holze | Gabriela | Blankenhain | ja | |
| Jacob | Elisa | Gera | ja | |
| Kröber | Daniela | Die Laufverückten | Gera | ja |
| Magirius | Jacqueline | LV Gera | Gera | ja |
| Patzer | Stefanie | Gera | ja | |
| Prade | Annett | Gera | ja | |
| Schäfer | Sabine | Gera | ja | |
| Schilcher | Renate | DAV Peiting | Rottenbuch | ja |
| Uhlitzsch | Maja | Gera | ja | |
| Wemme | Miriam | SV Vorwärts Zwickau | Zwickau | ja |
| Wemme | Michelle | SV Vorwärts Zwickau | Zwickau | ja |
11km - m
| Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Bergt | Jan | VfL 1990 Gera | Gera | ja |
| Conrad | André | Rudolstadt | ja | |
| Heimerl | Jonny | Jena | ja | |
| Jakob | Tom | Bad Köstritz | ja | |
| Lehmann | David | Kauern | ja | |
| Munk | Matthias | Gera | ja | |
| Pilling | Thomas | Greiz | ja | |
| Schilcher | Heinz | DAV Peiting | Rottenbuch | ja |
| Seidel | Benedikt | Mohlsdorf | ja | |
| Wollmann | Raphael | Gera | ja |
20km - w
| Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Alletsee | Lisa | Jena | ja | |
| Elßner | Alicia | Jößnitz | ja | |
| Keitel | Jenny | Roadrunners OZ | Oschatz | ja |
| Kunze | Marie | Gera | ja | |
| Künzel | Lilly | Pöhl OT Jocketa | ja | |
| Thomas | Ramona | Gera | ja | |
| Wittchen | Elke | Weida | ja |
20km - m
| Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Arne Dorow | Arne | TSV Germania 1887 Neustadt | Kospoda | ja |
| Düntsch | Eric | Gera | ja | |
| Eberhardt | Marcel | Logistikkommando der Bundeswehr | Glauchau | ja |
| Götz | Christoph | SSV Gera 1990 e.V. | Gera | ja |
| Harz | Sebastian | Team 121 | Hermsdorf | ja |
| Keitel | Thomas | KMOS-Team | Leipzig | ja |
| Lewinski | Phillip | Gera | ja | |
| Marcel Mrzyglod | Marcel | Zwickau | Zwickau | ja |
| März | Yannic | 07937 Zeulenroda-Triebes | ja | |
| Piotrowski | Matthias | Weida | ja | |
| Pogode | Dirk | Schiller-Uni-Raketen | Gera | ja |
| Popp | Theodor | Team 121 | Jena | ja |
| Renker | Sean | Gera | ja | |
| Richter | Michael | Gera | ja | |
| Schmidt | Tim | Nobitz | ja | |
| Schwappach | Julius | Magdala | ja | |
| Seidel | Simeon | Jena | ja | |
| Trillitsch | René | Team 121 | Jena | ja |
11 km - m
| Name | Vorname | Verein | Stadt | Bestätigt |
|---|---|---|---|---|
| Kratzsch | Thomas | ohne | Gera | ja |